Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları, potansiyel olarak Türkiye’nin teknolojisini, Ar-Ge kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak 12 yatırım konusu, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri çerçevesinde desteklenmektedir.
Büyük Ölçekli Yatırımlar | ||
| Yatırımın Konusu | Asgari Sabit Yatırım Tutarı (milyon TL) |
1 | Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | 1000 |
2 | Kimyasal ürünlerin imalatı | 200 |
3 | Limanlar, liman hizmetleri ve hava alanı yatırımları | 200 |
4 | a) Motorlu kara taşıtları ana sanayi b) Motorlu kara taşıtları yan sanayi |
200 50 |
5 | Demir yolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı | 50 |
6 | Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri | |
7 | Elektronik sanayi | |
8 | Tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı | |
9 | İlaç üretimi | |
10 | Hava ve uzay taşıtları ve/veya parçaları imalatı | |
11 | Makine (elektrikli makine ve cihazlar dâhil) imalatı | |
12 | Madencilik (metal üretimi dâhil) |
Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları | |||||||||
Teşvik Unsurları | Bölge | ||||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||||
KDV İstisnası | VAR | ||||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | VAR | ||||||||
Vergi İndirimi | Vergi İndirim Oranı (%) | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
Yatırıma Katkı Oranı (%) | OSB dışı* | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||
OSB içi* | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | |||
Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı) | Destek Süresi | OSB dışı* | 2 yıl | 3 yıl | 5 yıl | 6 yıl | 7 yıl | 10 yıl | |
OSB içi* | 3 yıl | 5 yıl | 6 yıl | 7 yıl | 10 yıl | 12 yıl | |||
Destek Üst Sınırı (%) | OSB dışı* | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | Sınır yok | ||
OSB içi* | 5 | 8 | 10 | 11 | Sınır yok | Sınır yok | |||
Arazi Tahsisi | VAR | ||||||||
Sosyal Sigortalar Prim Desteği (Çalışan Payı) | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | 10 yıl | |||
Gelir Vergisi Stopajı İndirimi | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | 10 yıl |
*OSB: Organize Sanayi Bölgeleri
Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları Kapsamında Yatırım / İşletme Dönemlerinde Uygulanabilir Yatırıma Katkı Oranı | ||
Bölge | Yatırım Dönemi | İşletme Dönemi |
I | % 80 | % 20 |
II | % 80 | % 20 |
III | % 80 | % 20 |
IV | % 80 | % 20 |
V | % 80 | % 20 |
VI | % 80 | % 20 |
Aşağıdaki yatırım kategorileri, Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri kapsamında, vergi indirimi ve sosyal sigortalar prim desteği (işveren payı) açısından bir alt bölgeye sağlanan desteklerden faydalanabilmektedir.
- Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) yapılacak yatırımlar
- Aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş şirketin iş birliğine dayalı entegrasyon yatırımları
Örnek: Bir OSB içinde Bölge 3 düzeyinde bir yatırım, Bölge 4 düzeyindeki vergi indiriminden faydalanabilir. Benzer şekilde, Bölge 6 düzeyinde bir yatırım, % 5 seviyesinde ilave bir yatırıma katkı oranından faydalanabilir.